Pengundian babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 berlangsung di Marina da Glória di Rio de Janeiro pada tanggal 30 Juli 2011.[8] Selaku tuan rumah penyelenggara, Brasil melaju ke putaran final secara otomatis.
203 dari 208 Tim nasional FIFA ikut serta dalam tahap kualifikasi, yang dimulai pada 15 Juni 2011 dan berakhir pada 20 November 2013. 24 dari 32 kualifikasi, juga lolos di turnamen sebelumnya.[9][10] Untuk Wilayah OFC tidak memiliki perwakilan di Final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2002.
- Eropa (UEFA) - 13 tempat
- Asia (AFC) - 4 atau 5 tempat
- Africa (CAF) - 5 tempat
- Amerika Utara dan Tengah, Karibia (CONCACAF) - 3 atau 4 tempat
- Amerika Selatan (CONMEBOL) - 4 atau 5 tempat (+ Brasil yang terkualifikasi secara otomatis sebagai tuan rumah, total menjadi 6 tempat)
- Oseania (OFC) - 0 atau 1 tempat
Tim peserta
Tim | Cara lolos | Tanggal lolos | Penampilan di putaran final (ke-) | Penampilan terakhir | Penampilan terbaik | Peringkat FIFA[nb 1] |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | 30 Oktober 2007 | 20 | 2010 | Pemenang(1958, 1962,1970, 1994,2002) | 11 | |
Juara Grup B Babak Keempat Zona Asia | 4 Juni 2013 | 5 | 2010 | Babak 16 besar (2002, 2010) | 44 | |
Peringkat keduaGrup B Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 4 | 2010 | Babak 16 besar (2006) | 57 | |
Juara Grup A Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 4 | 2006 | Babak grup (1978, 1998,2006) | 49 | |
Peringkat keduaGrup A Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 9 | 2010 | Peringkat keempat (2002) | 56 | |
Juara Grup D Zona Eropa | 10 September 2013 | 10 | 2010 | Peringkat kedua (1974,1978, 2010) | 8 | |
Juara Grup B Zona Eropa | 10 September 2013 | 18 | 2010 | Pemenang(1934, 1938,1982, 2006) | 9 | |
Juara Babak Keempat Zona CONCACAF | 10 September 2013 | 10 | 2010 | Peringkat ketiga (1930)a | 31 | |
Peringkat keduaZona CONCACAF | 10 September 2013 | 4 | 2006 | Babak 16 besar (1990) | 13 | |
Juara Zona CONMEBOL | 10 September 2013 | 16 | 2010 | Pemenang(1978, 1986) | 3 | |
Juara Grup A Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 12 | 2002 | Peringkat keempat (1986) | 5 | |
Juara Grup E Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 10 | 2010 | Perempat final (1934, 1938,1954) | 7 | |
Juara Grup C Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 18 | 2010 | Pemenang(1954, 1974,1990) | 2 | |
Peringkat keduaZona CONMEBOL | 11 Oktober 2013 | 5 | 1998 | Babak 16 besar (1990) | 4 | |
Juara Grup F Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 10b | 2002 | Peringkat keempat (1966)c | 19 | |
Juara Grup G Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 1 | Belum pernah | 16 | ||
Juara Grup H Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 14 | 2010 | Pemenang(1966) | 10 | |
Juara Grup I Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 14 | 2010 | Pemenang(2010) | 1 | |
Peringkat ketigaZona CONMEBOL | 15 Oktober 2013 | 9 | 2010 | Peringkat ketiga (1962) | 12 | |
Peringkat keempat Zona CONMEBOL | 15 Oktober 2013 | 3 | 2006 | Babak 16 besar (2006) | 22 | |
Peringkat ketigaZona CONCACAF | 15 Oktober 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (1982, 2010) | 34 | |
PemenangBabak Ketiga Zona Afrika | 16 November 2013 | 5 | 2010 | Babak 16 besar (1994, 1998) | 33 | |
PemenangBabak Ketiga Zona Afrika | 16 November 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (2006, 2010) | 17 | |
PemenangBabak Ketiga Zona Afrika | 17 November 2013 | 7 | 2010 | Perempat final (1990) | 59 | |
PemenangBabak Ketiga Zona Afrika | 19 November 2013 | 3 | 2010 | Perempat final (2010) | 23 | |
PemenangBabak Ketiga Zona Afrika | 19 November 2013 | 4 | 2010 | Babak grup (1982, 2006,2010) | 32 | |
PemenangPlay-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 4 | 2006 | Peringkat ketiga (1998) | 15 | |
PemenangPlay-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (1994, 2010) | 18 | |
PemenangPlay-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 6 | 2010 | Peringkat ketiga (1966) | 14 | |
PemenangPlay-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 14 | 2010 | Pemenang(1998) | 21 | |
PemenangPlay-off Interkonfederasi | 20 November 2013 | 15 | 2010 | Perempat final (1970, 1986) | 24 | |
PemenangPlay-off Interkonfederasi | 20 November 2013 | 12 | 2010 | Pemenang(1930, 1950) | 6 |
- Catatan
- a.^Secara resmi tidak diadakan pertandingan perebutan tempat ketiga pada 1930 dan peringkat ketiga tidak dianugerahkan pada saat itu, ketika Amerika Serikat dan Yugoslavia sama-sama kalah pada semifinal. Namun, FIFA mencatat keduanya masing-masing sebagai peringkat ketiga dan keempat.[13]
- b.^Ini merupakan penampilan ke-3 Rusia pada Piala Dunia FIFA. Namun FIFA menganggap Rusia sebagai pengganti timnas Uni Soviet.
- c.^Penampilan terbaik Rusia adalah babak grup pada 1994 dan 2002. Namun FIFA menganggap Rusia sebagai pengganti timnas Uni Soviet.
0 komentar:
Posting Komentar